Leden | 7.1. | 14.1. | 21.1. | 28.1. | |
Únor | 4.2. | 11.2 | 25.2. | ||
Březen | 4.3. | 11.3. | 18.3. | 25.3. | |
Duben | 8.4. | 15.4. | 22.4. | 29.4. | |
Květen | 6.5. | 13.5. | 20.5. | 27.5. | |
Červen | 3.6. | 10.6. | 17.6. | 24.6. | |
Červenec | |||||
Srpen | |||||
Září | |||||
Říjen | |||||
Listopad | |||||
Prosinec |
MUDr. Vladimír Švejcar
Leden | 7.1. | 14.1. | 21.1. | 28.1. | |
Únor | 4.2. | 11.2 | 25.2. | ||
Březen | 4.3. | 11.3. | 18.3. | 25.3. | |
Duben | 8.4. | 15.4. | 22.4. | 29.4. | |
Květen | 6.5. | 13.5. | 20.5. | 27.5. | |
Červen | 3.6. | 10.6. | 17.6. | 24.6. | |
Červenec | |||||
Srpen | |||||
Září | |||||
Říjen | |||||
Listopad | |||||
Prosinec |